Competição
Paulista – Sub-20
Temporada2026
OrganizadorFederação Paulista de Futebol (FPF)
StatusEncerrada
Dados atualizados01/10/2026 16:25
Classificação
Sub-20 Paulista 2026, Group 1
| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Juventus Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | S Santos Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | F Ferroviária Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PS Portuguesa Santista Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | P Portuguesa Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | C Corinthians Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | US União Suzano Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PP Ponte Preta Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | J Jabaquara Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | SB São Bento Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | M Mirassol Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | I Itapirense Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | A América-SP Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | S Sertãozinho Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Sub-20 Paulista 2026, Group 2
| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Ibrachina Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | O Oeste Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | DB Desportivo Brasil Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | B Bandeirante Sub-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SP São Paulo Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SC São Caetano Sub-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | XD XV de Piracicaba Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | SPSporting Paulinense Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | SB EC São Bernardo Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | BS Botafogo SP Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | N Novorizontino Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | US União São João Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | VC Velo Clube Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | SA Santo André Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | A Aguai Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Sub-20 Paulista 2026, Group 3
| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁS Água Santa Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | RB RB Bragantino Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | I Ituano Sub-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | C Capivariano Sub-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | G Guarani Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | P Palmeiras Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | FS Flamengo SP Sub-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | XD XV de Jaú Sub-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | TS Tanabi SP Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | OA Osasco Audax Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | M Mauá Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | GP Gremio Prudente Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | PF Porto Football Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | S Sfera Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | R Referencia Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Últimos resultados
29/09FT
Juventus Sub-20J

4 × 0
GP
Gremio Prudente Sub-20
Gremio Prudente Sub-20Round of 32
27/09FT
RB Bragantino Sub-20RB

5 × 1
B
Bandeirante Sub-20
Bandeirante Sub-20Round of 32
27/09PEN
Novorizontino Sub-20N

1 × 02 × 3 nos pênaltis
PS
Portuguesa Santista Sub-20
Portuguesa Santista Sub-20Round of 32
26/09FT
Ferroviária Sub-20F

2 × 1
FS
Flamengo SP Sub-20
Flamengo SP Sub-20Round of 32
26/09FT
Osasco Audax Sub-20OA

0 × 0
BS
Botafogo SP Sub-20
Botafogo SP Sub-20Round of 32
26/09FT
Ibrachina Sub-20I

3 × 1
SP
SC Paulinense SP Sub-20
SC Paulinense SP Sub-20Round of 32
25/09FT
Palmeiras Sub-20P

2 × 1
I
Ituano Sub-20
Ituano Sub-20Round of 32
25/09FT
São Paulo Sub-20SP

2 × 0
SB
EC São Bernardo Sub-20
EC São Bernardo Sub-20Round of 32
25/09FT
Corinthians Sub-20C

2 × 0
XD
XV de Jaú Sub-20
XV de Jaú Sub-20Round of 32
25/09FT
Desportivo Brasil Sub-20DB

1 × 1
O
Oeste Sub-20
Oeste Sub-20Round of 32
25/09FT
Guarani Sub-20G

4 × 1
US
União Suzano Sub-20
União Suzano Sub-20Round of 32
25/09FT
Santo André Sub-20SA

3 × 0
S
Sertãozinho Sub-20
Sertãozinho Sub-20Round of 32
Clubes participantes
P
Palmeiras Sub-20
Palmeiras Sub-20SP
São Paulo Sub-20
São Paulo Sub-20BS
Botafogo SP Sub-20
Botafogo SP Sub-20C
Capivariano Sub-20
Capivariano Sub-20C
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20DB
Desportivo Brasil Sub-20
Desportivo Brasil Sub-20SB
EC São Bernardo Sub-20
EC São Bernardo Sub-20F
Ferroviária Sub-20
Ferroviária Sub-20FS
Flamengo SP Sub-20
Flamengo SP Sub-20G
Guarani Sub-20
Guarani Sub-20I
Itapirense Sub-20
Itapirense Sub-20I
Ituano Sub-20
Ituano Sub-20J
Juventus Sub-20
Juventus Sub-20M
Mauá Sub-20
Mauá Sub-20M
Mirassol Sub-20
Mirassol Sub-20N
Novorizontino Sub-20
Novorizontino Sub-20O
Oeste Sub-20
Oeste Sub-20OA
Osasco Audax Sub-20
Osasco Audax Sub-20PP
Ponte Preta Sub-20
Ponte Preta Sub-20P
Portuguesa Sub-20
Portuguesa Sub-20SA
Santo André Sub-20
Santo André Sub-20S
Santos Sub-20
Santos Sub-20S
Sertãozinho Sub-20
Sertãozinho Sub-20SB
São Bento Sub-20
São Bento Sub-20SC
São Caetano Sub-20
São Caetano Sub-20TS
Tanabi SP Sub-20
Tanabi SP Sub-20VC
Velo Clube Sub-20
Velo Clube Sub-20XD
XV de Jaú Sub-20
XV de Jaú Sub-20XD
XV de Piracicaba Sub-20
XV de Piracicaba Sub-20ÁS
Água Santa Sub-20
Água Santa Sub-20I
Ibrachina Sub-20
Ibrachina Sub-20PS
Portuguesa Santista Sub-20
Portuguesa Santista Sub-20RB
RB Bragantino Sub-20
RB Bragantino Sub-20US
União São João Sub-20
União São João Sub-20US
União Suzano Sub-20
União Suzano Sub-20S
Sfera Sub-20
Sfera Sub-20A
Aguai Sub-20
Aguai Sub-20B
Bandeirante Sub-20
Bandeirante Sub-20GP
Gremio Prudente Sub-20
Gremio Prudente Sub-20J
Jabaquara Sub-20
Jabaquara Sub-20PF
Porto Football Sub-20
Porto Football Sub-20R
Referencia Sub-20
Referencia Sub-20A
América-SP Sub-20
América-SP Sub-20SP
SC Paulinense SP Sub-20
SC Paulinense SP Sub-20